Fim da 7ª rodada do Brasileirão. E o grande vencedor no final de semana foi o Internacional, que no sábado bateu o América-MG (3 a 1), no Beira-Rio, e assumiu a liderança isolada da competição, com 16 pontos ganhos, beneficiado com a derrota do Corinthians para o Palmeiras e o empate do arquirrival Grêmio contra o Fluminense, em Volta Redonda.
Líder na rodada anterior, o Corinthians caiu para a 4ª colocação, estacionando nos 13 pontos ganhos. O Botafogo tinha a vitória nas mãos contra o Vitória, em Volta Redonda, mas foi castigado com o empate aos 46 minutos do segundo tempo e permaneceu na lanterna, com cinco pontos ganhos.Quem saiu do Z-4 foi o Coritiba, que conseguiu bater de virada o Sport (3 a 2), no Couto Pereira, assim obtendo a sua segunda vitória.
Com a vitória sobre o Santa Cruz (2 a 0), no Arruda, o Santos saltou da 13ª colocação para a 5ª colocação, com 10 pontos ganhos.
| RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV | |
| 7a rodada | 11/06 | Sáb | 16:00 | Ponte Preta | 2 | x | 1 | Chapecoense | Moisés Lucarelli | Campinas | ||
| 7a rodada | 11/06 | Sáb | 16:00 | Internacional | 3 | x | 1 | América-MG | Beira Rio | Porto Alegre | ||
| 7a rodada | 11/06 | Sáb | 18:30 | Fluminense | 1 | x | 1 | Grêmio | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
| 7a rodada | 11/06 | Sáb | 21:00 | São Paulo | 1 | x | 2 | Atlético-PR | Morumbi | São Paulo | ||
| 7a rodada | 12/06 | Dom | 11:00 | Coritiba | 3 | x | 2 | Sport | Couto Pereira | Curitiba | ||
| 7a rodada | 12/06 | Dom | 11:00 | Botafogo | 1 | x | 1 | Vitória | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
| 7a rodada | 12/06 | Dom | 16:00 | Atlético-MG | 2 | x | 3 | Cruzeiro | Independência | Belo Horizonte | ||
| 7a rodada | 12/06 | Dom | 16:00 | Palmeiras | 1 | x | 0 | Corinthians | Allianz Parque | Sao Paulo | ||
| 7a rodada | 12/06 | Dom | 16:00 | Figueirense | 1 | x | 0 | Flamengo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
| 7a rodada | 12/06 | Dom | 19:00 | Santa Cruz | 0 | x | 2 | Santos | Arruda | Recife |
Confira abaixo como ficou a classificação do Brasileirão após a 7ª rodada do Brasileirão:
| P | J | V | SG | ||
| 1 | Internacional | 16 | 7 | 5 | 5 |
| 2 | Palmeiras | 15 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | Grêmio | 14 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | Corinthians | 13 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | Santos | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 6 | Flamengo | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 7 | São Paulo | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 8 | Ponte Preta | 10 | 7 | 3 | -2 |
| 9 | Atlético-PR | 10 | 7 | 3 | -3 |
| 10 | Chapecoense | 10 | 7 | 2 | 2 |
| 11 | Fluminense | 10 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | Figueirense | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 13 | Vitória | 9 | 7 | 2 | -2 |
| 14 | Santa Cruz | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 15 | Cruzeiro | 8 | 7 | 2 | -3 |
| 16 | Coritiba | 7 | 7 | 2 | -3 |
| 17 | Atlético-MG | 7 | 7 | 1 | -3 |
| 18 | Sport | 5 | 7 | 1 | -4 |
| 19 | América-MG | 5 | 7 | 1 | -5 |
| 20 | Botafogo | 5 | 7 | 1 | -5 |
